





| 比賽時間 | 比賽地點 | 比賽級別 | 裁判 | 取得名次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-23 | CKU營口全犬種國家冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Colin Seymour 柯林·西摩 | BIG 1/JBIS 1 |
| 2 | 2018-12-21 | CKU希可優全犬種國家冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Edward Pickering 愛德華·皮克林 | BIG 1/JBIS 1 |
| 3 | 2018-10-13 | CKU遼寧全犬種國家冠軍展 | CAC | (塞爾維亞)Radovan Mazalica拉多萬·馬扎里卡 | JBIS 3 |
| 4 | 2018-09-23 | CKU大連全犬種中國冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Shaneen Bendixen 沙妮恩·班迪森 | BIG 1 |
| 5 | 2018-09-23 | CKU大連全犬種FCI國際冠軍展 | CAC | (澳大利亞)John Rice 約翰·賴斯 | JBIS 3 |
| 6 | 2018-09-22 | CKU遼寧全犬種中國冠軍展 | CAC | (愛爾蘭)Cathy Delmar 凱西·德爾瑪 | JBIS 1 |
| 7 | 2018-09-22 | CKU遼寧全犬種FCI國際冠軍展 | CACIB | (愛爾蘭)Sean Delmar 肖恩·德爾瑪 | JBIS 3 |
| 8 | 2018-09-21 | CKU希可優全犬種中國冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Donald James Mahoney 唐納德·詹姆斯·馬哈尼 | JBIS 4 |
| 9 | 2018-09-21 | CKU希可優全犬種FCI國際冠軍展 | CACIB | (泰國)Passiri Nisalak 帕斯利·尼薩拉克 | BIG 1/JBIS 2 |
| 10 | 2018-09-15 | CKU長春全犬種中國冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Ulla Greenwood 烏拉·格林伍德 | JBIS 2 |
| 11 | 2018-09-15 | CKU吉林全犬種國家冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Lyn Brand 林恩·布蘭德 | BIG 1/JBIS 1 |
| 12 | 2018-09-09 | CKU哈爾濱全犬種中國冠軍展 | CAC | (愛爾蘭)Austin Doyle 奧斯汀·道爾 | JBIS 3 |
| 13 | 2018-09-08 | CKU黑龍江全犬種國家冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Diana Fenton 戴安娜·芬頓 | BIS 4 |
| 14 | 2018-09-07 | CKU希可優全犬種國家冠軍展 | CAC | (韓國)Kang, Young Sik 姜榮植 | JBIS 3 |
| 15 | 2018-09-06 | CKU大慶全犬種中國冠軍展 | CAC | (中國)Lingquan Meng 孟令全 | JBIS 1 |
| 16 | 2018-09-06 | CKU大慶全犬種國家冠軍展 | CAC | (中國臺灣)Scannol Luo 羅少宏 | JBIS 1 |
| 17 | 2018-09-05 | CKU黑龍江全犬種中國冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Susan Packer 蘇珊·帕克 | BIS 3 |
| 18 | 2018-09-05 | CKU黑龍江全犬種國家冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Sue Foster 蘇·福斯特 | JBIS 4 |
| 19 | 2018-09-04 | CKU希可優全犬種國家冠軍展 | CAC | (中國臺灣)Tsai Chin-Fa 蔡進發 | JBIS 1 |
| 20 | 2018-08-05 | CKU哈爾濱全犬種中國冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Narelle Hammond – Robertson 納爾勒·哈蒙德 – 羅伯森 | JBIS 3 |
| 21 | 2018-08-05 | CKU哈爾濱全犬種國家冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Kenneth Hammond 肯尼思·哈蒙德 | BIG 1/JBIS 1 |
| 22 | 2018-08-04 | CKU黑龍江全犬種中國冠軍展 | CAC | (新西蘭)Denise Clark 迪尼斯·克拉克 | BIS 1 |
| 23 | 2018-08-04 | CKU黑龍江全犬種國家冠軍展 | CAC | 新西蘭)John Clark 約翰·克拉克 | BIS 3 |
| 24 | 2018-08-03 | CKU希可優全犬種中國冠軍展 | CAC | (中國臺灣)Chien-Wei Tang 唐堅維 | BIG 1/JBIS 3 |
| 25 | 2018-08-03 | CKU希可優全犬種國家冠軍展 | CAC | (中國)Christy Wang 汪潔 | BIS 3 |
| 26 | 2018-07-29 | CKU長春全犬種國家冠軍展 | CAC | (加拿大)Mary B White 瑪麗 B·懷特 | BIS 3 |
| 27 | 2018-05-18 | CKU齊齊哈爾全犬種FCI國際冠軍展 | CACIB | (印度尼西亞)Yonathan Mesach 喬納森·麥薩奇 | PBIS 4 |
| 28 | 2018-05-17 | CKU黑龍江全犬種FCI國際冠軍展 | CACIB | (菲律賓)Simon Sim 西蒙·西姆 | PBIS 2 |
| 29 | 2018-05-16 | CKU希可優全犬種FCI國際冠軍展 | CACIB | (中國臺灣)Li-Feng Shen 沈利峰 | PBIS 4 |
| 30 | 2018-05-13 | CKU吉林全犬種中國冠軍展 | CAC | (新西蘭)Linda C.Strongman 琳達·斯壯格曼 | PBIS 2 |
| 31 | 2018-05-13 | CKU吉林全犬種FCI國際冠軍展 | CACIB | (印度尼西亞)Dedy Tjahjono 德迪·渣約諾 | PBIS 3 |
| 32 | 2018-05-12 | CKU東北區全犬種FCI國際冠軍展 | CACIB | (南非)Joy McFarlane 喬伊·麥克法蘭 | PBIS 4 |
| 33 | 2018-05-11 | CKU希可優全犬種FCI國際冠軍展 | CACIB | (芬蘭)Saija Juutilainen 賽婭·尤迪拉尼 | PBIS 3 |
| 34 | 2018-05-03 | CKU營口全犬種中國冠軍展 | CAC | (澳大利亞)Sandra Patterson 桑德拉·帕特森 | PBIS 3 |
| 35 | 2018-05-03 | CKU營口全犬種國家冠軍展 | CAC | (塞爾維亞)Neboj?a ?vraka 內博伊沙·斯拉卡 | PBIS 3 |
| 36 | 2018-05-02 | CKU遼寧全犬種中國冠軍展 | CAC | (葡萄牙)Rui Oliveira 瑞·奧利維拉 | PBIS 1 |
| 37 | 2018-05-02 | CKU遼寧全犬種國家冠軍展 | CAC | (南非)Lois Wilson 洛伊斯·威爾遜 | PBIS 3 |
| 38 | 2018-05-01 | CKU希可優全犬種國家冠軍展 | CAC | (馬來西亞)Sim Swee Lin 沈瑞林 | PBIS 1 |
| 39 | 2018-04-22 | CKU盛泰全犬種FCI國際冠軍展 | CACIB | (馬來西亞)Kenneth Chuah 蔡善根 | PBIS 1 |
| 40 | 2018-04-21 | CKU本溪全犬種中國冠軍展 | CAC | (新西蘭)Nigel Trainor 奈吉·特雷納爾 | PBIS 4 |
| 41 | 2018-04-21 | CKU本溪全犬種FCI國際冠軍展 | CACIB | (塞爾維亞)Dusan Paunovic 杜桑·保諾維奇 | PBIS 3 |
| 42 | 2018-04-14 | CKU吉林全犬種中國冠軍展 | CAC | (新西蘭)Kathleen Hardwick 凱瑟琳·哈德威克 | PBIS 3 |
| 43 | 2018-04-13 | CKU希可優全犬種中國冠軍展 | CAC | (芬蘭)Soile Bister 索伊樂·比斯特 | PBIS 2 |
地址:江蘇蘇州吳中區
電話:18862626333
微信:424206029
QQ:424206029